IsmaelRS/Xeral
Galicia quedará durante o domingo con predominio da influencia anticiclónica, pero con ventos de norte-noroeste que achegan unha masa de aire húmida e fría. Con esta situación, agárdanse ceos con máis nubes canto máis ó norte, onde se rexistrarán chuvascos durante a mañá.
Publicidade
As temperaturas non terán cambios significativos, rexistrando valores baixos para a época do ano.
Publicidade
Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos pola mañá aumentando a moderados á tarde, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 20 | 11 |
Antas de Ulla | 20 | 11 |
Arzúa | 20 | 12 |
Boimorto | 18 | 11 |
Dozón | 19 | 11 |
Lalín | 19 | 11 |
Melide | 20 | 11 |
Monterroso | 20 | 11 |
O Pino | 20 | 12 |
Palas de Rei | 19 | 11 |
Rodeiro | 19 | 11 |
Santiso | 21 | 12 |
Silleda | 20 | 12 |
Sobrado dos Monxes | 18 | 11 |
Toques | 19 | 11 |
Touro | 20 | 13 |
Vila de Cruces | 20 | 12 |
Commentaires