IsmaelRS/Xeral
Na xornada de hoxe Galicia verase afectada pola chegada dunha fronte polo noroeste. Deste xeito agárdanse ceos moi nubrados con chuvias localmente treboentas que comezarán a primeira hora polo noroeste da Comunidade e iranse estendendo ó resto do territorio co avance do día.
Publicidade
Temperaturas en descenso, máis acusado nas máximas.
Publicidade
Os ventos soprarán frouxos, do suroeste pola mañá, rolando a noroeste co paso da fronte, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 20 | 13 |
Antas de Ulla | 20 | 13 |
Arzúa | 20 | 14 |
Boimorto | 19 | 13 |
Dozón | 20 | 12 |
Lalín | 20 | 13 |
Melide | 19 | 14 |
Monterroso | 21 | 13 |
O Pino | 20 | 14 |
Palas de Rei | 20 | 13 |
Rodeiro | 21 | 12 |
Santiso | 20 | 14 |
Silleda | 20 | 13 |
Sobrado dos Monxes | 18 | 13 |
Toques | 19 | 13 |
Touro | 20 | 15 |
Vila de Cruces | 20 | 13 |
Comments