IsmaelRS/Xeral
Poucos cambios na situación meteorolóxica xa que Galicia continúa na influencia das altas presións e con presencia dunha masa de aire cálida en superficie, aínda que este aire cálido comenzará un lento movemento cara ao leste da península Ibérica. O día será de ceos despexados con algunhas néboas matinais no interior e brétemas costeiras no litoral.
Publicidade
As temperaturas sen cambios significativos, manténdose os valores moi elevados durante a tarde.
Publicidade
O vento soprará frouxo de dirección variable, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 30 | 16 |
Antas de Ulla | 30 | 15 |
Arzúa | 31 | 15 |
Boimorto | 30 | 15 |
Dozón | 28 | 16 |
Lalín | 30 | 16 |
Melide | 30 | 16 |
Monterroso | 30 | 15 |
O Pino | 31 | 15 |
Palas de Rei | 30 | 15 |
Rodeiro | 29 | 17 |
Santiso | 31 | 16 |
Silleda | 31 | 16 |
Sobrado dos Monxes | 29 | 15 |
Toques | 30 | 15 |
Touro | 32 | 15 |
Vila de Cruces | 31 | 15 |
Opmerkingen