IsmaelRS/Xeral
Logo do paso da fronte, durante hoxe sábado quedaremos na zona de chuvascos que veñen tras dela. Deste xeito, os ceos alternarán nubes e claros, con chuvascos, máis probables pola mañá.
Publicidade
As temperaturas sufrirán un descenso, máis acusado nos valores máximos, acadando valores baixos para a época do ano.
Publicidade
Os ventos soprarán de compoñente oeste, moderados na costa, máis frouxos no interior, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 19 | 12 |
Antas de Ulla | 20 | 13 |
Arzúa | 20 | 13 |
Boimorto | 19 | 12 |
Dozón | 19 | 12 |
Lalín | 19 | 12 |
Melide | 20 | 13 |
Monterroso | 21 | 13 |
O Pino | 21 | 13 |
Palas de Rei | 20 | 12 |
Rodeiro | 19 | 12 |
Santiso | 21 | 14 |
Silleda | 20 | 13 |
Sobrado dos Monxes | 19 | 12 |
Toques | 19 | 12 |
Touro | 21 | 15 |
Vila de Cruces | 20 | 13 |
Comments