IsmaelRS/Xeral

Na xornada de hoxe sábado, a fronte que entrou no día anterior irá perdendo enerxía sobre a nosa Comunidade, polo que as precipitacións irán remitindo e as nubes diminuíndo, especialmente, a partir da tarde.
Publicidade
As temperaturas non experimentarán cambios significativos.

Publicidade
O vento soprará con pouca intensidade e irá virando de sur e suroeste a compoñente norte a medida que avance o día, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 22 | 15 |
Antas de Ulla | 23 | 16 |
Arzúa | 23 | 16 |
Boimorto | 22 | 15 |
Dozón | 22 | 15 |
Lalín | 23 | 16 |
Melide | 22 | 16 |
Monterroso | 24 | 16 |
O Pino | 24 | 16 |
Palas de Rei | 22 | 16 |
Rodeiro | 23 | 15 |
Santiso | 23 | 16 |
Silleda | 23 | 16 |
Sobrado dos Monxes | 21 | 15 |
Toques | 21 | 15 |
Touro | 23 | 18 |
Vila de Cruces | 22 | 16 |
Comments