IsmaelRS/Xeral
Hoxe martes, aumenta transitoriamente a influencia anticiclónica en Galicia. Agárdase unha xornada de tempo seco, de ceos con nubes e claros, máis abertos ao sur e néboas matinais no interior que se irán desfacendo ao longo da mañá.
Publicidade
As mínimas sufrirán un lixeiro descenso mentres que as máximas ascenderán lixeiramente.
Publicidade
O vento soprará frouxo de compoñente oeste con intervalos moderados no litoral norte, tal e como comenta MeteoGalicia.
Concello | T. Máx (º) | T. Min. (º) |
Agolada | 21 | 10 |
Antas de Ulla | 22 | 10 |
Arzúa | 22 | 12 |
Boimorto | 21 | 12 |
Dozón | 20 | 10 |
Lalín | 21 | 10 |
Melide | 21 | 11 |
Monterroso | 22 | 11 |
O Pino | 22 | 12 |
Palas de Rei | 22 | 11 |
Rodeiro | 22 | 10 |
Santiso | 22 | 12 |
Silleda | 22 | 10 |
Sobrado dos Monxes | 19 | 10 |
Toques | 19 | 10 |
Touro | 22 | 12 |
Vila de Cruces | 20 | 10 |
Comments